| 
					規格 Main specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
						電源 | 
					工作氣壓(yā) | 
					最大容許氣壓 | 
					驅(qū)動方(fāng)式 | 
					側(cè)姿 | 
					控製係統 | 
| 
						Power Source | 
					Working Pressure | 
					Max.Allowed Pressure | 
					Drive System | 
					Swivel | 
					Control System | 
| 
					1or3∮AC220V±10V | 
					5kgf/cm² | 
					8kgf/cm² | 
					Y inverter motor | 
					90°Fixed | 
					微電腦(nǎo)控製 | 
| 
					50/60HZ | 
					0.49Mpa | 
					0.8Mpa | 
					X,A pneumatic cylinder | 
					Pneumatic | |
| 機型 Model | RBR700ID/IS/WD/WS | RBR800ID/IS/WD/WS | RBR1000WD/WS | RBR1200WD/WS | 
| 適用成型機(Ton) Recommended I.M.M | 50~150 | 150~250 | 350~450 | 450~650 | 
| 橫行行程(chéng)(mm) Traverse driven | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 
| 工作氣壓(bar) Working pressure(bar) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 
| 引拔行程(mm) Crosswise Stroke(mm) | 500/125 | 700/125 | 900/200 | 900/200 | 
| 上下(xià)行程(mm) Vertical Stroke(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 
| 最(zuì)大載荷(含治具(jù))(kg) The maxmum load(including fixture) | 5 | 5 | 10 | 10 | 
| 取出時間(sec) Dry take out Time | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.85 | 
| 全循環時間(jiān)(sec) Dry cycle Time | 4.8 | 5 | 5.8 | 6 | 
| 空氣消耗量(NI/cycle) Air consumotion | 3 | 3 | 5 | 5 | 
| 淨(jìng)重(kg) Net weight | 180-230 | 210-250 | 335-370 | 335-380 | 
機型(xíng)表(biǎo)示:“P”:成品臂(bì) “R”:料頭臂(bì) I:單截式 W:雙(shuāng)截式(shì) D:雙臂 S:成品臂
Model said:”P”:Finished arm ”R”:material brachiocephalic I:single-cut type W:double-cut type D:arms S:Finished arm