您好!歡迎您訪問山東聊城香蕉影视管業(yè)有限公司的官方網站!
29日無錫無縫管價格行情
| 品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 無錫 | 冷拔 | - | - | 缺貨 | 詳細 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф32*3 | 無錫 | 冷拔 | 5700 | -50 | 貨少 | 詳細 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山東(dōng) | 冷拔 | 5250 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 5250 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 無錫 | 冷拔 | 5250 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 無錫 | 冷拔 | 5050 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 無錫(xī) | 熱軋 | 5050 | -50 | 詳細(xì) | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 無錫 | 熱軋 | 5250 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 無錫 | 熱軋 | 5200 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*8 | 無錫 | 熱軋 | 5200 | -50 | 詳(xiáng)細(xì) | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 振達 | 熱軋 | 5350 | -50 | 貨少 | 詳細 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 振達 | 熱軋 | 5500 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 帆勇 | 熱軋 | 5650 | -50 | 詳細 | |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*11 | 振達 | 熱軋 | 6100 | -50 | 貨少 | 詳(xiáng)細 |
聊城潤達管材有限公司常年提供各種(zhǒng)規格、材質的無縫鋼管,合金鋼管(guǎn),大(dà)口徑無(wú)縫(féng)管,厚(hòu)壁無縫鋼管,螺旋(xuán)鋼管,焊管,鍍鋅管,地質鑽探用管,地質鑽杆等地質鋼(gāng)管,軸承鋼管,不鏽鋼管,304不(bú)鏽鋼無縫管,316L不鏽鋼無(wú)縫鋼管等管材;公(gōng)司鋼管現貨規格齊全(quán),貨源充足.實時價格行情谘詢0635-2996991 2996992
| ||