品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸) 漲(zhǎng)跌 備注
流體無縫管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 七台河 冷拔 - - 缺貨 詳細
流體無縫(féng)管 20#(GB/T8162-1999) Ф32*3 七台河 冷拔 6450 -50 詳細
流體無縫管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 七(qī)台河 冷拔 6150 -50 詳細
流體無縫管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 七台河 冷拔 6150 -50 詳(xiáng)細(xì)
流體無(wú)縫管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 七台河(hé) 冷(lěng)拔 6150 -50 詳細
流體無縫管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 七台河 熱軋 6000 -50 詳細
流體無縫管(guǎn) 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 七台河 熱軋 6000 -50 詳細
流體無縫管(guǎn) 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 七台河 熱軋 6000 -50 詳(xiáng)細
流體無縫管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 七(qī)台河(hé) 熱軋 6000 -50 詳細
流體無縫管 20#(GB/T8162-1999) Ф168*8 七台河 熱軋 6000 -50 詳(xiáng)細
流體無縫管(guǎn) 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 振(zhèn)達 熱軋 6150 -50 詳細
流體無縫管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 振達 熱軋(zhá) 6150 -50 詳(xiáng)細
流體無(wú)縫管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 帆(fān)勇 熱軋 6300 -50 詳細
流體無縫管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*11 振達(dá) 熱軋 6800 -50 詳細
注:因市場價不穩具體價格還需電議!以上(shàng)規格隻(zhī)是(shì)本公司部分現貨表!如果該鋼管資源表中沒有您所需要的規格,您可以聯係我們,本公司會盡量為(wéi)您提供所需要的鋼管產品!
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經(jīng)理
| ||